Sistema de cámara de transmisión y grabación en vivo de 550W HD La solución de transmisión definitiva
Datos del producto:
Lugar de origen: | Pekín, China |
Nombre de la marca: | TYSTVideo |
Número de modelo: | TY-550W ((HD) |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | $7,850.00/sets 2-4 sets |
Detalles de empaquetado: | En cartón |
Tiempo de entrega: | Alrededor de 8 días |
Información detallada |
|||
Nombre: | Sistema de transmisión en vivo | Resolución: | pixeles 1920*1080 |
---|---|---|---|
Función: | Recolecta el cambio de imagen en la imagen subtítulo de la salida de recuento | Fuente de alimentación: | DC12V 3A |
Formato: | 720p 1080p/i | Apoyo: | 4 canales empujan la transmisión en vivo al mismo tiempo |
Profundidad de instalación del gabinete: | 550 mm ~ 1000 mm | El contraste: | 3000:1 |
Tamaño: | 385 x 265 x 75 mm | Peso neto: | 20 KG |
Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
Descripción de producto
Descripción del producto
Nombre del producto | 17Sistema de transmisión en vivo de.3 pulgadas todo en la máquina | ||
Modelo | TY-550W ((HD) | ||
Peso neto | 20 KG | ||
Resolución | 1920 x 1080 | ||
Brillo | 250 cd/m2 | ||
El contraste | 3000:1 | ||
Garantización | garantía de por vida (excepto vidrio) | ||
Iluminación de fondo | El LED | ||
Apoyo | Flujo de red IP de 4 canales SDI 2 canales HDMI 2 canales | ||
Ángulo de visión | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. | ||
Salida de audio | Producción de recuento | ||
Función | * Pico de enfoque de asistencia (margen rojo en pantalla en blanco y negro) | ||
Modo de muestra | * Marcado en el centro | ||
Temperatura del color | * Marcadores de marco (80%, 85%, 90%, 93%, 96%, 2.35No se puede. | ||
Entrada/salida de audio | * Congelamiento de imagen | ||
Función específica | * Modo de cámara | ||
Material de apariencia | * Punto a punto (no soportado en el modo de señal 4K) | ||
Dimensiones del paquete | * Pantalla monocromática (rojo, verde, azul, monocromática) | ||
Temperatura de funcionamiento | * Zoom global (no soportado en el modo de señal 4K) | ||
Temperatura de almacenamiento | * Zoom hacia arriba/abajo/izquierda/derecha (no compatible en el modo de señal 4K) | ||
Peso bruto | * Relación de visualización (no soportada en el modo de señal 4K) | ||
Configuración | * Indicador de recuento |
Detalles del producto















Introducción de la empresa



Beijing TYSTVideo Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias
Beijing TYSTVideo Technology Co., Ltd. se centra principalmente en las ventas de equipos de video, la integración de sistemas de video y la postproducción de películas y televisión en el campo de la radiodifusión y la televisión.Sus productos son ampliamente elogiados por los usuarios por su gran funcionalidad y facilidad de operación, y muchos productos han pasado la evaluación de logros científicos y tecnológicos nacionales, provinciales y municipales.Ahora hay el Departamento de Finanzas., Departamento de Marketing, Departamento de Ventas, Departamento de Integración de Sistemas, Departamento de Tecnología, Departamento de Mantenimiento de Equipos (Servicio Postventa), Departamento de Publicidad.Continuaremos proporcionando servicios y productos de alta calidad a nuestros clientes con un equipo empresarial sofisticado y sistemático.
Certificaciones

Embalaje y envío
Tenemos una fábrica especializada en la producción de cajas de vuelo, todos los productos pueden proporcionar las cajas de vuelo correspondientes, para ser transportados en horas normales.
Si usted tiene equipo de vídeo y audio u otro equipo sofisticado necesita personalizar la caja de vuelo, somos la elección correcta!!!




Póngase en contacto

Quiere saber más detalles sobre este producto